常州三晶世界科技产业发展有限公司辅房及配套工程设计、采购、施工工程总承包(EPC一体化)评标结果公示
一、项目概况 | |||||||||||
招标人名称 | 常州三晶世界科技产业发展有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||
标段名称及编号 | 常州三晶世界科技产业发展有限公司辅房及配套工程设计、采购、施工工程总承包(EPC一体化)A3204111839000127001001 | 招标控制价 | 8248万元 | ||||||||
招标工期 | 360日历天 | 质量标准 | 设计要求的质量标准:符合国家现行相关设计规范要求。 施工要求的质量标准:合格。 | 开标时间 | 2024-10-29, 09:30 | ||||||
二、中标候选人明细(排名不分先后) | |||||||||||
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 投标报价 (元) | 工期(日历天) | 质量标准 | ||||||
1 | 常州市通润建设工程有限公司(联合体成员:江苏浩森建筑设计有限公司) | 梅桂清(设计负责人:杭黎明) | 72166095.87 | 360 | 设计要求的质量标准:符合国家现行相关设计规范要求。施工要求的质量标准:合格。 | ||||||
2 | 江苏华宇建设有限公司(联合体成员:常州市规划设计院) | 史文斌(设计负责人:申雁飞) | 75513999.99 | 360 | 设计要求的质量标准:符合国家现行相关设计规范要求。施工要求的质量标准:合格。 | ||||||
3 | 常州市戴溪建筑工程有限公司(联合体成员:晋陵设计(江苏)有限公司) | 王健(设计负责人:于丁) | 76743446.66 | 360 | 设计要求的质量标准:符合国家现行相关设计规范要求。施工要求的质量标准:合格。 | ||||||
4 | 江苏竣翔建设发展有限公司(联合体成员:江苏远瀚建筑设计有限公司) | 马加宏(设计负责人:赵勇) | 78448566.52 | 360 | 设计要求的质量标准:符合国家现行相关设计规范要求。施工要求的质量标准:合格。 | ||||||
5 | 江苏广亚建设集团有限公司(联合体成员:江苏城建校建筑规划设计院有限公司) | 张玉强(设计负责人:吴越) |
77264586.20 |
360 | 设计要求的质量标准:符合国家现行相关设计规范要求。施工要求的质量标准:合格。 | ||||||
三、资格审查情况 | |||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 备注 | |||||||
/ | / | / | / | / | |||||||
四、各投标人评审情况 | |||||||||||
序号 | 投标单位 | 是否 入围 | 评标委员会综合评审意见 | 类似工程业绩 | |||||||
1 | 常州市通润建设工程有限公司(联合体成员:江苏浩森建筑设计有限公司) | 是 | 投标报价得分:54.71 项目管理机构得分:3.00 企业类似项目业绩得分:0.70 一阶段技术标得分:30.28 二阶段技术标得分:5.12 总分:93.81 | 1、常州市新北区衡山路以东、河海路以北地块开发项目1#~4#、6#、7#S3#、S-4#、1# 小区变及CK1(1-17/A-P轴、17-46/A-BP轴)建筑工程施工总承包 2、江苏省常州技师学院智能制造实训楼项目设计、采购、施工总承包(EPC一体化) 3、常州五星置业发展有限公司丽宝第地块改造项目(中意宝地)三期建设工程 | |||||||
2 | 江苏华宇建设有限公司(联合体成员:常州市规划设计院) | 是 | 投标报价得分:54.02 项目管理机构得分:3.00 企业类似项目业绩得分:0.70 一阶段技术标得分:28.02 二阶段技术标得分:5.30 总分:91.04 | 1、奔牛镇金牛里小区北区工程项目 2、江苏省人民医院溧阳分院科研教学中心设计 | |||||||
3 | 常州市戴溪建筑工程有限公司(联合体成员:晋陵设计(江苏)有限公司) | 是 | 投标报价得分:53.03 项目管理机构得分:1.00 企业类似项目业绩得分:0.70 一阶段技术标得分:27.78 二阶段技术标得分:4.94 总分:87.45 | 1、丁塘河西路西侧、义乌路北侧(QQ070209-03)地块项目三期 2、常州经开区漕上路南侧、东城路西(QQ080110-01)地块项目勘察、设计 | |||||||
4 | 江苏竣翔建设发展有限公司(联合体成员:江苏远瀚建筑设计有限公司) | 是 | 投标报价得分:51.66 项目管理机构得分:2.00 企业类似项目业绩得分:0.70 一阶段技术标得分:27.54 二阶段技术标得分:4.78 总分:86.68 | 1、工业互联网科创中心A楼、B楼、C1楼、C2楼、C3楼、地下室施工总承包 2、月季路西侧、梧桐河南侧地块配套小学项目 | |||||||
5 | 江苏广亚建设集团有限公司(联合体成员:江苏城建校建筑规划设计院有限公司) | 是 | 投标报价得分:52.61 项目管理机构得分:1.00 企业类似项目业绩得分:1.00 一阶段技术标得分:26.50 二阶段技术标得分:4.92 总分:86.03 | 1、和平中路西侧、夏雷路南侧(DN080603-01)地块项目勘察、设计、采购、施工工程总承包(EPC一体化) 2、天宁区兰陵街道2023年老旧小区改造工程-浦南南村、光化公寓及光华路15号-1-2、劳动中路散居楼、天安河滨花园标段 | |||||||
6 | 南通五建控股集团有限公司(联合体成员:南京金宸建筑设计有限公司) | 否 | 投标报价得分:50.32 项目管理机构得分:2.00 企业类似项目业绩得分:0.70 一阶段技术标得分:26.42 二阶段技术标得分:4.58 总分:84.02 | 1、中以产业技术创新中心(一期)项目施工总承包 2、南京软件园21-08地块项目 | |||||||
7 | 江苏武进建工集团有限公司(联合体成员:江苏筑原建筑设计有限公司) | 否 | 投标报价得分:49.13 项目管理机构得分:1.00 企业类似项目业绩得分:0.70 一阶段技术标得分:26.24 二阶段技术标得分:4.66 总分:81.73 | 1、东方·国际人才社区项目 2、常州星河国际八期13-15#及地下车库建筑工程施工总承包 | |||||||
1、本评标结果公示期自2024年10月30日起,至2024年11月04日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 2、招标人联系电话:0519-89605613;招标人地址:常州市新北区华山中路23号;招标代理联系电话:0519-83999268;招标代理地址:常州市天宁区恒生科技园44-2;电子邮箱:616574728@qq.com; 3、评标办法:综合评估法,本工程抽取系数为:下浮系数为4%。 投诉受理部门:常州市新北区住房和城乡建设局新北区建设工程管理服务中心;地址:常州市锦绣路2号1-1号楼607室。投诉联系电话:0519-85588135。 |